正规nba买球app排行

正规nba买球app排行2022年单独招生拟录取名单公示

来源:正规nba买球app排行

时间:2022.04.05

    按省教育厅考试院统一部署,现对参加我院2022年单招考试成绩合格,拟录取的考生进行公示。拟录取名单公示五天(4月5日-4月9日)接受社会监督,公示期满后,公司将拟录取考生名单于2022年4月12日12:00前上报四川省教育考试院办理录取手续,并发放录取通知书;如对拟录取结果有疑问,请致电:0816-4719999。

2022年正规nba买球app排行单独招生拟录取名单
序号 考生号 姓名 考试专业 总成绩
1 22510607606206 魏正萌 飞机机电设备维修 431
2 22510607606171 李雨锋 无人机应用技术 412.22
3 22510607609155 徐静如 空中乘务 384
4 22510607609207 蔡佳茵 空中乘务 375
5 22510607606153 吕宇航 无人机应用技术 373
6 22510607606167 梁靖宇 无人机应用技术 370.1
7 22510607606198 陈柯宇 飞机机电设备维修 369
8 22510607609221 李欣懿 空中乘务 366
9 22510607609229 李思雨 空中乘务 366
10 22510607609158 唐睿 空中乘务 362
11 22510607606111 李籽伽 飞机机电设备维修 357
12 22510607609228 刘思彤 空中乘务 357
13 22510607609289 段斯棋 民航安全技术管理 354.5
14 22510607609143 周劲呈 空中乘务 354
15 22510607609160 赵梓彤 空中乘务 353
16 22510607609510 邓银慧 空中乘务 353
17 22510607609222 蒋涵 空中乘务 352
18 22510607606204 张宇旗 无人机应用技术 351
19 22510607606207 贾乃云 飞机机电设备维修 350
20 22510607609239 马雨心 空中乘务 347
21 22510607609480 上官宇航 空中乘务 347
22 22510112604505 尤靖博 数字媒体技术 344
23 22510607609490 袁家荣 空中乘务 344
24 22510607609199 田旭 空中乘务 343
25 22510607609434 谢泓沿 民航安全技术管理 342.5
26 22510607609334 曹梓轩 民航安全技术管理 341.5
27 22510607609192 朱俊熙 空中乘务 341
28 22510607609468 骆婷婷 民航安全技术管理 339
29 22510112604521 李汶倬 应用电子技术 338
30 22510607609186 李欣瑶 空中乘务 338
31 22510607609288 刘洛男 民航安全技术管理 338
32 22510607609471 程艺豪 民航安全技术管理 337.5
33 22510112604524 段治宇 空中乘务 337
34 22510607609162 王美 空中乘务 337
35 22510607609240 王子玥 空中乘务 336
36 22510607606161 马新凯翔 无人机应用技术 335.5
37 22510607609291 孙燕 民航安全技术管理 334.5
38 22510197609109 陈志娟 空中乘务 334
39 22510607606176 王皓申 无人机应用技术 334
40 22510607609501 吴有栋 民航安全技术管理 333.5
41 22510607609470 李乐乐 空中乘务 333
42 22510607609509 袁星宇 空中乘务 333
43 22510607606185 庞博月 无人机应用技术 332.24
44 22510607609176 张政权 空中乘务 332
45 22510112604500 杨宁波 民航安全技术管理 331.5
46 22510607609560 王柯杰 跨境电子商务 331
47 22510607609483 康梦珂 民航安全技术管理 330.5
48 22510607609386 张瀚文 空中乘务 330
49 22510607609308 李婵 民航安全技术管理 329.5
50 22510607606195 陈宇森 飞机机电设备维修 329.22
51 22510607609262 刘鑫 民航安全技术管理 328.5
52 22510607606110 朱恒煜 定翼机驾驶技术 328
53 22510607606203 姬发鹏 飞机机电设备维修 328
54 22510607609220 吴春芳 空中乘务 328
55 22510607609502 孟星婷 空中乘务 328
56 22510607609218 刘子涵 空中乘务 327
57 22510607609473 杨贵花 空中乘务 327
58 22510607606068 陈宣佐 飞机机电设备维修 326
59 22510607609148 秦瑞雪 空中乘务 326
60 22510607609206 刘柳婷 空中乘务 326
61 22510607609347 郗乙才 空中乘务 326
62 22510607609496 王浩宇 空中乘务 326
63 22510607606169 杜翔 无人机应用技术 325
64 22510607609230 王紫桐 空中乘务 325
65 22510607609488 庞若男 空中乘务 325
66 22510607606197 李梦祥 飞机机电设备维修 324
67 22510607609173 史若萱 空中乘务 324
68 22510607609242 赵星宇 空中乘务 324
69 22510401604458 曹雪梅 跨境电子商务 323
70 22510607606199 付钰 飞机机电设备维修 323
71 22510607609159 石徐健 空中乘务 323
72 22510112604497 杨健 民航安全技术管理 322.5
73 22510607609546 郭涵林 空中乘务 322
74 22511305604039 李波 数字媒体技术 322
75 22510607606160 岁顶阳 无人机应用技术 321.22
76 22510607609172 胡诗雨 空中乘务 321
77 22510607606217 肖震彪 无人机应用技术 320.2
78 22510607609185 鲁云江 空中乘务 320
79 22510607609469 支宜坤 民航安全技术管理 320
80 22510112604525 徐坤峰 民航安全技术管理 319.5
81 22510607609251 王钦乙 民航安全技术管理 319.5
82 22510607609131 宋于波 空中乘务 319
83 22510607609154 李佩奕 空中乘务 319
84 22510607609163 杨子萱 空中乘务 319
85 22510607606087 张锦昊 飞机机电设备维修 318
86 22510607609340 张欣悦 空中乘务 318
87 22510607606172 闫世豪 无人机应用技术 317.6
88 22510112604495 李爽 计算机应用技术 317
89 22510607606227 傅子威 飞机机电设备维修 317
90 22510607609297 赵钰卿 民航安全技术管理 316.5
91 22510607609164 何淼淼 空中乘务 316
92 22510607609178 王玉茹 空中乘务 316
93 22510607609363 孙越 民航安全技术管理 315.5
94 22510607606128 李道成 无人机应用技术 315
95 22510607606211 王兴洋 飞机机电设备维修 315
96 22510607609270 赵彬旭 民航安全技术管理 315
97 22511504603061 陈维明 跨境电子商务 315
98 22510607606119 叶秉义 飞机机电设备维修 314.5
99 22510607609356 樊泽毅 民航安全技术管理 314
100 22510607609500 王雍凯 民航安全技术管理 314
101 22510607606158 谭帅 无人机应用技术 313.55
102 22510112604489 王超 计算机应用技术 313
103 22510401604475 杜敏 跨境电子商务 313
104 22510607606137 石浩 建筑消防技术 313
105 22510607609314 周叶子芊 空中乘务 313
106 22510607609395 黄吟雪 民航安全技术管理 313
107 22510607609444 赵小羽 民航安全技术管理 313
108 22510607606170 郑翔予 无人机应用技术 312.22
109 22510607609187 胡雅慧 空中乘务 312
110 22511305604064 舒鑫彬 数字媒体技术 312
111 22510607606168 景宇帅 无人机应用技术 311.2
112 22510401604339 张春梅 跨境电子商务 311
113 22510607609341 潘奕伶 民航安全技术管理 311
114 22510607609377 言雨晴 空中乘务 311
115 22510607609404 罗荣钦 民航安全技术管理 311
116 22510607609504 张鑫 直升机驾驶技术 311
117 22510607609524 陈硕 空中乘务 311
118 22511305604070 李军 计算机应用技术 311
119 22510607609202 黄嘉乐 空中乘务 310
120 22510607609497 陈销鸿 空中乘务 310
121 22510607609541 李孟阳 空中乘务 310
122 22510607609211 杨皓棋 空中乘务 309
123 22510607609290 胡琳 民航安全技术管理 309
124 22510607606079 隆林泰 飞机机电设备维修 308
125 22510607609135 谢贤龙 空中乘务 308
126 22510607609244 熊望龄 民航安全技术管理 308
127 22510607609445 杨婷 空中乘务 308
128 22510607609449 李冉 空中乘务 308
129 22510607609428 王映龙 民航安全技术管理 307.5
130 22510607606147 王晨 无人机应用技术 307
131 22510607609165 刘影 空中乘务 307
132 22510607609535 马梓祯 空中乘务 307
133 22510607609438 李佳超 跨境电子商务 306
134 22510607609458 成佳丽 空中乘务 306
135 22510607609540 吴芷鋆 跨境电子商务 306
136 22510607606142 陈志阳 建筑消防技术 305.25
137 22510607609167 文诗麟 空中乘务 305
138 22510607609358 张嘉怡 空中乘务 305
139 22510607609448 蒋雨洁 民航安全技术管理 305
140 22510607606132 贾赛恒 无人机应用技术 304.7
141 22510112604488 王志康 民航安全技术管理 304.5
142 22510607609383 罗嘉玲 民航安全技术管理 304.5
143 22510607606100 何萧钰 飞机机电设备维修 304
144 22510607606159 胡艺航 无人机应用技术 304
145 22510607606164 余海杨 无人机应用技术 304
146 22510607609335 柳兴国 空中乘务 304
147 22510607609418 倪兴言 民航安全技术管理 304
148 22510607609309 潘舸颖 民航安全技术管理 303.5
149 22510607606138 卢槿豪 无人机应用技术 303
150 22510607609300 张一凡 民航安全技术管理 303
151 22510607609146 高梦宇轩 民航安全技术管理 302.5
152 22510607606139 郭增辉 无人机应用技术 302.45
153 22510607606181 安可星 无人机应用技术 302.4
154 22510607606125 文思伟 无人机应用技术 302
155 22510607609132 韩天赐 空中乘务 302
156 22510607606109 孔维睿 飞机机电设备维修 301.5
157 22510607609343 沈心怡 民航安全技术管理 301.5
158 22510607606193 高宇昊 飞机机电设备维修 301
159 22510607606071 敬李波 飞机机电设备维修 300
160 22510607609302 翟嘉文 民航安全技术管理 300
161 22510607609472 金润泽 民航安全技术管理 300
162 22510112604540 石毅乐 数字媒体技术 299
163 22510607609181 景冰蕊 空中乘务 299
164 22510607609196 马玉珍 空中乘务 299
165 22510607609294 向程 民航安全技术管理 299
166 22510607606162 高焰杰 无人机应用技术 298.7
167 22510607606209 彭青华 无人机应用技术 298.5
168 22510607606129 巫虹 无人机应用技术 298.3
169 22510607606234 孙维威 飞机机电设备维修 298
170 22510607609348 李增瑶 空中乘务 298
171 22510607609390 成帅聪 空中乘务 298
172 22510607609391 明靖焱 民航安全技术管理 298
173 22510607609506 彭小琴 民航安全技术管理 298
174 22510197609164 孙禹哲 空中乘务 297
175 22510607606073 黄林 飞机机电设备维修 297
176 22510607606194 刘镇豪 飞机机电设备维修 297
177 22510607609326 宋笑祥 民航安全技术管理 297
178 22510607609342 李欣聪 空中乘务 297
179 22510607609507 樊梦婕 民航安全技术管理 297
180 22510607606095 贾朝阳 无人机应用技术 296.7
181 22510607606123 管洋陟 飞机机电设备维修 296
182 22510607606218 王子阳 飞机机电设备维修 296
183 22510607609217 丁嘉浩 空中乘务 296
184 22510607609457 林子琪 空中乘务 296
185 22510607609499 闫茹钰 空中乘务 296
186 22510607606088 黄诚平 飞机机电设备维修 295
187 22510607606090 陈嘉良 飞机机电设备维修 295
188 22510607609157 尚俊霖 空中乘务 295
189 22510607609177 肖利悠 空中乘务 295
190 22510607609416 张凌筠 跨境电子商务 295
191 22510607609536 寇馨雨 空中乘务 295
192 22510607609542 吴梦川 空中乘务 295
193 22510607606178 赵康 无人机应用技术 294.6
194 22510607609252 易永康 民航安全技术管理 294.5
195 22510607609410 赵文辉 民航安全技术管理 294.5
196 22510607606189 叶彭宇 无人机应用技术 294.2
197 22510110609029 徐磊 空中乘务 294
198 22510607606121 胡子琪 飞机机电设备维修 294
199 22510607609489 魏守蓉 空中乘务 294
200 22510607609505 张燕梅 空中乘务 294
201 22510112606600 伍严成 消防救援技术 293
202 22510607606105 王昕 飞机机电设备维修 293
203 22510607606208 李俊成 飞机机电设备维修 293
204 22510607609138 胡顺芝 空中乘务 293
205 22510607609295 杨京帅 空中乘务 293
206 22510607609450 樊博远 空中乘务 293
207 22510607609532 胡展巳 民航安全技术管理 293
208 22510607609554 贺文杰 民航安全技术管理 293
209 22510607609562 孙亚冲 跨境电子商务 293
210 22510607606112 韩净宇 飞机机电设备维修 292
211 22510607609184 赵戎芳 空中乘务 292
212 22510607609204 谢承晓 空中乘务 292
213 22510607609225 潘彦成 空中乘务 292
214 22510705601159 赵微 空中乘务 292
215 22510607606108 王梓臣 飞机机电设备维修 291.5
216 22510607606101 包佳奇 飞机机电设备维修 291
217 22510607609349 徐培文 民航安全技术管理 291
218 22510607606230 赵家骏 无人机应用技术 290.8
219 22510607609249 蒋欣洋 民航安全技术管理 290
220 22510607609265 柯锐 民航安全技术管理 290
221 22510607609321 李嘉怡 民航安全技术管理 290
222 22510607606141 廖子逑 无人机应用技术 289.9
223 22510607606182 李润泽 无人机应用技术 289.5
224 22510607609355 张飞龙 民航安全技术管理 289.5
225 22510607609475 张雨璇 民航安全技术管理 289.5
226 22510607609559 殷畅 民航安全技术管理 289.5
227 22510607606210 更太加 飞机机电设备维修 289
228 22510607609462 郑晓娜 民航安全技术管理 289
229 22510607609551 成隽泷 民航安全技术管理 289
230 22510607606082 何旭 民航安全技术管理 288.5
231 22510607609331 陈罗鑫 民航安全技术管理 288.5
232 22510607609361 王琦琦 空中乘务 288.5
233 22510607606221 杨嘉晖 无人机应用技术 288.2
234 22510110609022 陈潇 空中乘务 288
235 22510607606113 张硕杰 新能源汽车技术 288
236 22510607606116 刘林鑫 飞机机电设备维修 288
237 22510607606177 王玮博 飞机机电设备维修 288
238 22510607609338 秦福宇 空中乘务 288
239 22510607609466 梁晓旭 空中乘务 288
240 22510607609517 郭继琴 空中乘务 288
241 22511305604047 李思一 数字媒体技术 288
242 22510607606150 赵安康 无人机应用技术 287.8
243 22510607606136 刘乙泽 无人机应用技术 287.6
244 22510607606228 张梦洋 飞机机电设备维修 287.5
245 22510607609415 邹俊 民航安全技术管理 287.5
246 22510607609515 骆其亮 民航安全技术管理 287.5
247 22510607606238 辛昊嵘 无人机应用技术 287.3
248 22510607606144 杨宇轩 无人机应用技术 287.22
249 22510607606174 张文轩 无人机应用技术 287.2
250 22510607606184 刘子航 无人机应用技术 287.2
251 22510607606229 陈泓霖 飞机机电设备维修 287
252 22510607609194 赵宾硕 空中乘务 287
253 22510607609263 孙若仙 民航安全技术管理 287
254 22510607609538 李知伦 空中乘务 287
255 22510197609169 姚苏芷 空中乘务 286
256 22510204607254 李帅 新能源汽车技术 286
257 22510607606103 邓宇宏 飞机机电设备维修 286
258 22510607606201 王杰伦 飞机机电设备维修 286
259 22510607609137 赵飞燕 空中乘务 286
260 22510607609151 赖若彤 空中乘务 286
261 22510607609248 邹奕宏 空中乘务 286
262 22510607609414 范诗政 空中乘务 286
263 22510607609479 孙永楠 民航安全技术管理 286
264 22510607609256 黎丹阳 民航安全技术管理 285.5
265 22510607609304 陈娅琪 民航安全技术管理 285.5
266 22510607609388 卢晓甜 民航安全技术管理 285.5
267 22510607606186 白宇博 无人机应用技术 285.22
268 22510607606097 黄亚宇 飞机机电设备维修 285
269 22510607606122 刘涛 飞机机电设备维修 285
270 22510607606131 王泽靖 无人机应用技术 285
271 22510607609259 刘瑶 民航安全技术管理 285
272 22510607609292 王得睿 民航安全技术管理 285
273 22510607609397 万鸿洋 跨境电子商务 285
274 22510607609399 孙宇扬 空中乘务 285
275 22510607609553 罗照贤 民航安全技术管理 284.5
276 22510112604518 夏超凡 应用电子技术 284
277 22510607606191 杨启明 无人机应用技术 284
278 22510607609180 宁研岩 空中乘务 284
279 22510607609427 李昔航 空中乘务 284
280 22511202601122 杨坤 民航安全技术管理 284
281 22510607606166 林晖 无人机应用技术 283.6
282 22510607606190 任思远 无人机应用技术 283.6
283 22510607609482 尚晋雨 民航安全技术管理 283.5
284 22510112604502 张帅康 民航安全技术管理 283
285 22510112604531 靳昊男 民航安全技术管理 283
286 22510607606076 李增瑞 飞机机电设备维修 283
287 22510607606120 安文旭 飞机机电设备维修 283
288 22510607606213 杨觐瑄 飞机机电设备维修 283
289 22510607609238 侯君鸿 空中乘务 283
290 22510607609485 张凯俊 空中乘务 283
291 22510607609350 李紫豪 民航安全技术管理 282.5
292 22510607609433 李进 民航安全技术管理 282.5
293 22510607609476 刘宇杰 民航安全技术管理 282.5
294 22510607609477 闫鑫琦 民航安全技术管理 282.5
295 22510607606118 李嘉霖 无人机应用技术 282.24
296 22510607609245 李彤彤 空中乘务 282
297 22510607609345 祁妙 空中乘务 282
298 22510607609372 冯悦良 民航安全技术管理 282
299 22510607609394 陈星宇 跨境电子商务 282
300 22510607606200 李静赛 飞机机电设备维修 281
301 22510607609189 肖子寒 空中乘务 281
302 22510607609227 张鸿雨 空中乘务 281
303 22510607606165 祁浩楠 无人机应用技术 280.7
304 22510607609286 宋雨欣 民航安全技术管理 280.5
305 22510607609484 饶啟康建 民航安全技术管理 280.5
306 22510204607264 李守卫 新能源汽车技术 280
307 22510607606151 马金鑫 无人机应用技术 280
308 22510607606179 狄子翔 飞机机电设备维修 280
309 22510607606225 解圆铭 消防救援技术 280
310 22510607606236 王一驰 定翼机驾驶技术 280
311 22510607609198 李夏薇 空中乘务 280
312 22510607609200 龚羽彤 空中乘务 280
313 22510607609247 魏滢圯 空中乘务 280
314 22510607609352 周增慧 民航安全技术管理 280
315 22510607609447 王子航 空中乘务 280
316 22510607609461 刘金山 空中乘务 280
317 22510607609561 余欣悦 空中乘务 280
318 22510304609022 张源 民航安全技术管理 279.5
319 22510607606077 李连城 飞机机电设备维修 279
320 22510607609226 张勇超 空中乘务 279
321 22510607609241 吴佳轩 空中乘务 279
322 22510607609451 吕炫燕 跨境电子商务 279
323 22510607609498 刘田翔 空中乘务 279
324 22510607609283 尚志翔 民航安全技术管理 278.5
325 22510607609446 敖嵩林 民航安全技术管理 278.5
326 22510607609566 曾慧欣 空中乘务 278.5
327 22510112604510 唐雨轩 民航安全技术管理 278
328 22510197609186 曹世杰 空中乘务 278
329 22510607606091 段鹏飞 新能源汽车技术 278
330 22510607609323 张子慧 民航安全技术管理 278
331 22510607609425 文泽宇 跨境电子商务 278
332 22510607609442 曹昕航 民航安全技术管理 278
333 22510607606156 邓佳伟 无人机应用技术 277.6
334 22510607606124 梁耀 飞机机电设备维修 277.5
335 22510607609429 龚茂圣 民航安全技术管理 277.5
336 22510607606239 祝克玮 无人机应用技术 277.2
337 22510202609064 袁璇懿 跨境电子商务 277
338 22510607606092 李子琪 飞机机电设备维修 277
339 22510607609260 李光吉 空中乘务 277
340 22510607609396 李晨 民航安全技术管理 277
341 22510607609526 李启曼 跨境电子商务 277
342 22510607609547 李元 空中乘务 277
343 22510607606180 宁可 无人机应用技术 276.6
344 22510607606115 彭正宏 飞机机电设备维修 276.5
345 22510607609312 张赐轩 民航安全技术管理 276.5
346 22510607609435 姚胤霖 民航安全技术管理 276.5
347 22510607606104 姚瑞康 飞机机电设备维修 276
348 22510607609152 吉贵峰 空中乘务 276
349 22510607609212 李歌平 空中乘务 276
350 22510607609250 贺春杰 民航安全技术管理 276
351 22510607609378 张国强 空中乘务 276
352 22510607609486 李思钰 空中乘务 276
353 22510607606126 罗茂林 无人机应用技术 275.55
354 22510607606237 杨烁 飞机机电设备维修 275.5
355 22510607609534 林丹妮 民航安全技术管理 275.5
356 22511210604222 钟开来 民航安全技术管理 275.5
357 22510607606163 裴金浩 无人机应用技术 275.2
358 22510607606202 谭德辉 消防救援技术 275
359 22510607606223 孙亚楠 无人机应用技术 275
360 22510607606242 谢雨熙 无人机应用技术 275
361 22510607609142 郑永博 空中乘务 275
362 22510607609403 刘一龙 民航安全技术管理 275
363 22510607609166 左朝宇 民航安全技术管理 274.5
364 22510607609296 黄志钊 民航安全技术管理 274.5
365 22510607606241 李治国 无人机应用技术 274.4
366 22510607609255 冯文杰 跨境电子商务 274
367 22510607609319 张鹏翔 空中乘务 274
368 22511406606115 吴柏霖 消防救援技术 274
369 22510607606143 罗姚乙航 无人机应用技术 273.8
370 22510607606188 段文杰 无人机应用技术 273.6
371 22510607606062 刘宇乐 飞机机电设备维修 273.5
372 22510607609379 李冠恒 民航安全技术管理 273.5
373 22510607609514 吴芃 民航安全技术管理 273.5
374 22510607606135 鲁玉林 无人机应用技术 273.27
375 22510204607239 黄菲 新能源汽车技术 273
376 22510204607284 陈泓旭 消防救援技术 273
377 22510607606093 杨师凯 飞机机电设备维修 273
378 22510607606114 李珂鑫 飞机机电设备维修 273
379 22510607609188 肖喜荣 空中乘务 273
380 22510607609455 陈修涵 民航安全技术管理 273
381 22510607606212 郑颖森 飞机机电设备维修 272.5
382 22510607609463 何金金 民航安全技术管理 272.5
383 22510106607505 罗燕玲 消防救援技术 272
384 22510112606569 陈亚伦 消防救援技术 272
385 22510607609182 刘炫 空中乘务 272
386 22510607609190 杨思懿 空中乘务 272
387 22510607609285 蒋卓成 民航安全技术管理 272
388 22510607609360 陈晓亮 空中乘务 272
389 22510607609317 钟婉菁 民航安全技术管理 271.5
390 22510607609456 朱成龙 民航安全技术管理 271.5
391 22510607606145 张光乐 无人机应用技术 271.2
392 22510607606099 张冰 飞机机电设备维修 271
393 22510607609149 张世凯 空中乘务 271
394 22510607609168 魏子赫 空中乘务 271
395 22510607609234 梁玮 空中乘务 271
396 22510607609325 季典典 民航安全技术管理 271
397 22510607609366 崔荣峰 民航安全技术管理 271
398 22510607609460 李岩柏 民航安全技术管理 271
399 22511406606124 唐剑 消防救援技术 271
400 22510607609141 田茂文 民航安全技术管理 270.5
401 22510607609439 贾博凯 民航安全技术管理 270.5
402 22510607606175 杨志文 无人机应用技术 270.27
403 22510607609169 杜天政 空中乘务 270
404 22510607609223 谭思雨 空中乘务 270
405 22510607609440 段保国 民航安全技术管理 270
406 22510607609481 彭霞 空中乘务 270
407 22510607609548 张姝悦 空中乘务 270
408 22510607606117 胡一添 飞机机电设备维修 269.5
409 22510607609253 杨鑫 民航安全技术管理 269.5
410 22510607609520 张凯 民航安全技术管理 269.5
411 22510607606187 张智熊 无人机应用技术 269.2
412 22510607609150 邓承歆 空中乘务 269
413 22510607609264 罗涵 直升机驾驶技术 269
414 22510607609277 谢舒旋 民航安全技术管理 269
415 22510607609436 李幸佳 民航安全技术管理 269
416 22510607606220 董广鑫 飞机机电设备维修 268.5
417 22510607606173 乔浩然 无人机应用技术 268.32
418 22510204607271 王顺义 新能源汽车技术 268
419 22510204607318 缪润强 新能源汽车技术 268
420 22510607606224 黄政君 飞机机电设备维修 268
421 22510607609133 王涵遐 空中乘务 268
422 22510607609261 周宇轩 空中乘务 268
423 22510607609381 龚彬燃 民航安全技术管理 268
424 22510607609464 李雪晴 民航安全技术管理 268
425 22510607609525 李恒翔 空中乘务 268
426 22510607609555 王椅凡 空中乘务 268
427 22510607606130 王廷片 无人机应用技术 267.6
428 22510113604531 刘稀贤 民航安全技术管理 267
429 22510607609237 曾玥 民航安全技术管理 267
430 22510607609409 冯晓丹 跨境电子商务 267
431 22510705609051 邓欢 跨境电子商务 267
432 22512115604028 克吉取呷 计算机应用技术 267
433 22510607606072 马誉硕 飞机机电设备维修 266.5
434 22510607609219 刘子俊 空中乘务 266
435 22510607609374 田力硕 民航安全技术管理 266
436 22510607609408 唐建 民航安全技术管理 266
437 22511302605009 代维 数字媒体技术 266
438 22510607609412 吴俊豪 民航安全技术管理 265.5
439 22510607609453 杨光耀 民航安全技术管理 265.5
440 22510607606102 杨靖羽 无人机应用技术 265
441 22510607609209 丁思妍 空中乘务 265
442 22510607609269 豆柯 空中乘务 265
443 22510607609299 张睿晖 民航安全技术管理 265
444 22510607609531 罗玉轩 空中乘务 265
445 22510607609400 刘远方 民航安全技术管理 264.5
446 22510607606083 刘亚杰 飞机机电设备维修 264
447 22510607609201 陈媛媛 空中乘务 264
448 22510607609224 郝沐凡 空中乘务 264
449 22510607609370 张鑫楠 直升机驾驶技术 264
450 22510607609492 李荣漫 空中乘务 264
451 22510607609552 贾双箐 空中乘务 264
452 22511406605090 王庆双 计算机应用技术 264
453 22511406605097 方广琼 空中乘务 264
454 22510607606086 吴腾铭 飞机机电设备维修 263.5
455 22510607609337 戴荣森 民航安全技术管理 263.5
456 22510607606107 万程煜 飞机机电设备维修 263
457 22510607606235 韩靖昊 飞机机电设备维修 263
458 22510607609491 刘雯婷 空中乘务 263
459 22510607609516 张轩溱 空中乘务 263
460 22510607609545 董玉冰 空中乘务 263
461 22511305619163 杨洋 飞机机电设备维修 263
462 22510607606155 田李 无人机应用技术 262.6
463 22510607609282 晁志阳 空中乘务 262.5
464 22510607605041 何易豪 民航安全技术管理 262
465 22510607606063 翁光耀 飞机机电设备维修 262
466 22510607606222 张艺飘 飞机机电设备维修 262
467 22510607609174 龚俊杰 直升机驾驶技术 262
468 22510607609233 高琪 空中乘务 262
469 22510607609279 张晓存 民航安全技术管理 262
470 22510607609284 郭少阳 直升机驾驶技术 262
471 22510607609293 杨京伟 空中乘务 262
472 22510607609426 韩赟 民航安全技术管理 262
473 22510607609478 王永强 民航安全技术管理 262
474 22510607609523 王春晨 民航安全技术管理 262
475 22511306604003 张如意 数字媒体技术 262
476 22511501609080 张洋 民航安全技术管理 262
477 22511504605160 岳靖臣 跨境电子商务 262
478 22510607609392 向伟 民航安全技术管理 261.5
479 22510607609402 程一帆 民航安全技术管理 261.5
480 22510607609432 郑宇航 民航安全技术管理 261.5
481 22510607606065 杨福昕 飞机机电设备维修 261
482 22510607606094 李承昊翔 民航安全技术管理 261
483 22510607606148 范庆洲 无人机应用技术 261
484 22510607609276 王侣 空中乘务 261
485 22510607609280 吴雨奇 民航安全技术管理 261
486 22510607609421 罗鹏翼 空中乘务 261
487 22510607609422 段宏辉 民航安全技术管理 261
488 22510607609267 蒋文韬 民航安全技术管理 260.5
489 22510607609384 王熙怡 民航安全技术管理 260.5
490 22510112604499 王义驰 空中乘务 260
491 22510607609210 王乐 空中乘务 260
492 22510607609351 易思敏 空中乘务 260
493 22510607609362 李若寒 空中乘务 260
494 22510607609441 王正林 民航安全技术管理 260
495 22510607609518 火同菲 民航安全技术管理 260
496 22510607606152 朱祺隆 无人机应用技术 259.8
497 22510607609398 王星懿 民航安全技术管理 259.5
498 22510607609550 李瞻余 民航安全技术管理 259.5
499 22510607606219 贾海军 飞机机电设备维修 259
500 22510607609144 王苗苗 空中乘务 259
501 22510607609232 葛格 空中乘务 259
502 22510607609369 徐甘玲 空中乘务 259
503 22510607609564 高晨熙 直升机驾驶技术 259
504 22510607606226 蒋豪 无人机应用技术 258.7
505 22510607606075 周志豪 飞机机电设备维修 258.5
506 22510607609298 吴静茹 民航安全技术管理 258.5
507 22510607609305 柳卓男 民航安全技术管理 258.5
508 22510607606078 杨志文 飞机机电设备维修 258
509 22510607606127 王翌 无人机应用技术 258
510 22510607606133 马子鑫 无人机应用技术 258
511 22510607609171 姚琦 民航安全技术管理 258
512 22510607609406 杨洪梅 民航安全技术管理 258
513 22510607609519 赵文茜 空中乘务 258
514 22510607609303 徐涛 民航安全技术管理 257.5
515 22510113610086 范阳 民航安全技术管理 257
516 22510204607240 吕远浩 新能源汽车技术 257
517 22510607609183 赵政杰 空中乘务 257
518 22510607609235 白博松 空中乘务 257
519 22510607609539 范琦 民航安全技术管理 257
520 22510607609549 程宗源 民航安全技术管理 257
521 22511302605013 周大开 新能源汽车技术 257
522 22511406604190 彭世林 空中乘务 257
523 22510607609268 余家钦 民航安全技术管理 256.5
524 22510607609324 陈佳鱼 空中乘务 256
525 22510607609511 冉如毅 空中乘务 256
526 22511302605036 周其明 数字媒体技术 256
527 22510607609156 陈亿增 民航安全技术管理 255.5
528 22511407618033 刘媛媛 民航安全技术管理 255.5
529 22510607609213 胡珈豪 空中乘务 255
530 22510607609336 王思卓 民航安全技术管理 255
531 22510607609393 贺彤 民航安全技术管理 255
532 22510607609407 陈兴勤 空中乘务 255
533 22510607609558 刘恩康 空中乘务 255
534 22510204607307 谢佳成 新能源汽车技术 254
535 22510607609161 张紫晗 空中乘务 254
536 22510607609191 谢雨佳 空中乘务 254
537 22510607609287 邵立伟 空中乘务 254
538 22510607609389 廖志豪 民航安全技术管理 254
539 22510607609487 龚振雷 空中乘务 254
540 22510607609522 张学奇 空中乘务 254
541 22510113604533 杨超 民航安全技术管理 253.5
542 22510607609528 李威 民航安全技术管理 253.5
543 22510607606243 邢荣鑫 飞机机电设备维修 253
544 22510607609139 蒲景嘉 空中乘务 253
545 22510607609205 程宇航 空中乘务 253
546 22510607609278 刘佳灵 民航安全技术管理 253
547 22510607609318 陈浩 跨境电子商务 253
548 22510607609364 杨绍宇 空中乘务 253
549 22510607606064 张毅恒 飞机机电设备维修 252
550 22510607606089 李承城 飞机机电设备维修 252
551 22510607609411 李家芮 民航安全技术管理 252
552 22510607609417 方婉君 跨境电子商务 252
553 22510607609423 侯再林 民航安全技术管理 252
554 22510607609508 牛家雪 空中乘务 252
555 22511306604004 胡継清 数字媒体技术 252
556 22512115606019 苟吉柒斤 消防救援技术 252
